
Am Dienstag, den 2. Dezember 2025, stehen in der NHL mehrere spannende Begegnungen auf dem Spielplan. Während einige Teams mit erheblichen Quotenbewegungen konfrontiert sind, äußern Fans und Spieler ihren Frust über die aktuellen Leistungen der Chicago Blackhawks.
Hier ist eine Übersicht über die wichtigsten Spiele am Dienstag:
| Teams | ML | Spread | Total | Uhrzeit (ET) |
| Boston Bruins | +163 | +1.5 | o6.0 | 19:00 |
| Detroit Red Wings | -190 | -1.5 | u6.0 | 19:00 |
| Tampa Bay Lightning | -143 | -1.5 | o6.0 | 19:00 |
| New York Islanders | +115 | +1.5 | u6.0 | 19:00 |
| Ottawa Senators | -115 | -1.5 | o6.0 | 19:00 |
| Montreal Canadiens | -107 | +1.5 | u6.0 | 19:00 |
| Dallas Stars | -132 | -1.5 | o5.5 | 19:00 |
| New York Rangers | +106 | +1.5 | u5.5 | 19:00 |
| Toronto Maple Leafs | +130 | +1.5 | o6.5 | 19:30 |
| Florida Panthers | -165 | -1.5 | u6.5 | 19:30 |
| Calgary Flames | +100 | +1.5 | o5.5 | 20:00 |
| Nashville Predators | -120 | -1.5 | u5.5 | 20:00 |
| Minnesota Wild | +125 | +1.5 | o6.0 | 21:00 |
| Edmonton Oilers | -145 | -1.5 | u6.0 | 21:00 |
| Vancouver Canucks | +260 | +1.5 | o6.5 | 21:00 |
| Colorado Avalanche | -345 | -1.5 | u6.5 | 21:00 |
| Chicago Blackhawks | +235 | +1.5 | o6.0 | 22:00 |
| Vegas Golden Knights | -305 | -1.5 | u6.0 | 22:00 |
| Washington Capitals | +102 | +1.5 | o5.5 | 22:30 |
| Los Angeles Kings | -125 | -1.5 | u5.5 | 22:30 |
Die Kommentare in den Foren sind hitzig. Ein Nutzer kritisierte die Blackhawks:
„Sie sind schrecklich. Setze einfach gegen sie, während sie in Führung liegen."
Ein anderer Kommentar beleuchtet das Problem der mangelhaften Spielweise:
"Die Blackhawks verlieren mit zwei Minuten auf der Uhr den Ball beim Wechsel und Vegas trifft im 4 gegen 2.
Die Blackhawks stehen in der Kritik, vor allem wegen ihrer Unfähigkeit, in kritischen Momenten zu bestehen. Ein Kommentator mahnt:
„Ich hätte die Blackhawks +1.5 nehmen sollen. Sie haben so viele Führungen in dieser Saison versaut!"
Blackhawks-Frust: Viele Fans sind enttäuscht über die schwachen Leistungen und Verlustgewohnheiten.
Quotenbewegungen: Klarer Rückgang für die Lightning, was Bedenken auslöst.
Erwartungen an andere Teams: Fokus auf die Detroit Red Wings und Colorado Avalanche, die in den kommenden Spielen stark auftreten könnten.
⚠️ Blackhawks: Ihre Probleme beim Halten von Führungen bringen sie in Schwierigkeiten.
🔄 Quotenveränderungen: Das Schicksal der Lightning könnte Wettende vorsichtiger machen.
📈 Hoffnung für die Avalanche: Starke Leistungen deuten auf potenzielle Gewinne hin.
Die NHL bleibt unberechenbar und bietet weiterhin Chancen für Wettende, während einige Teams um ihre Form kämpfen. Mit zunehmender Frustration in den Fangruppen wird der Druck auf die Blackhawks größer.